業務効率化・自動化(Data Spider)
- お気に入り
- 興味のある案件をお気に入り登録することで「まとめてエントリー」できます!
- 金額帯
- 550,000円~
- 勤務地
- 東京都港区
- 最寄駅
- 東京都港区 ※リモートワークと出社併用
- 言語・スキル
- BIツール
- 案件内容
- 【業務効率化・自動化】♭
・DataSpiderを使用し、業務の効率化・自動化を図ります。
・ローコード開発
- 必要となる経験
- 【必要スキル】
・DataSpider使用経験
- 勤務形態
- 出社・リモートワーク併用
金額 | 550,000円 |
---|---|
契約期間 | 2023年6月~長期 |
稼働時間 | 160H前後 |
職種 | 業務アプリケーションエンジニア |
ポジション | システムエンジニア |
業界・業種 | その他業界系 |
クライアント | 非公開 |
契約形態 | 業務委託, 契約社員 |
面談回数 | 1回 |
備考 | ■就業時間 9:00~17:30 ■出社、リモートワーク半々でのご就業となります。 ※週5勤務(月~金曜日)の案件となります。 ※当社への登録面談はオンライン面談にて実施しております。まずはお気軽にご登録ください。 ※案件に対する顧客面談につきましては、対面で実施する可能性がございます。予めご了承ください。 ※金額はご経験年数やスキルにより前後する可能性がございます。 |
※案件は状況により、予告なく募集終了となる場合がございます。予めご了承ください。