金融向けシステム調査(COBOL)
600,000円 前後
| 職種 | 汎用系システムエンジニア |
|---|---|
| スキル | COBOL |
| 勤務地 | 西東京エリア |
| 勤務形態 | 出社・リモートワーク併用 |
600,000円 前後
| 職種 | 汎用系システムエンジニア |
|---|---|
| スキル | COBOL |
| 勤務地 | 西東京エリア |
| 勤務形態 | 出社・リモートワーク併用 |
~ 800,000円
| 職種 | インフラエンジニア |
|---|---|
| スキル | Windows , Azure |
| 勤務地 | 東京都内 , 東京都23区 , 港区 |
| 勤務形態 | 出社勤務 |
~ 650,000円
| 職種 | インフラエンジニア |
|---|---|
| スキル | AI , Azure |
| 勤務地 | 東京都内 , 東京都23区 , 千代田区 |
| 勤務形態 | 出社勤務 |
350,000円~
| 職種 | ヘルプデスク/サポート |
|---|---|
| スキル | Excel / Word / PowerPoint , 運用・サポート |
| 勤務地 | 東京都内 , 東京都23区 , 中央区 |
| 勤務形態 | 出社勤務 |
800,000円
| 職種 | その他 |
|---|---|
| スキル | SQL , UNIX / Linux , Excel / Word / PowerPoint |
| 勤務地 | ご登録の際に開示致します。予めご了承ください。 |
| 勤務形態 | フルリモートワーク |
700,000円
| 職種 | その他 |
|---|---|
| スキル | SQL , UNIX / Linux , Excel / Word / PowerPoint |
| 勤務地 | ご登録の際に開示致します。予めご了承ください。 |
| 勤務形態 | フルリモートワーク |
~ 500,000円程度
| 職種 | 汎用系システムエンジニア |
|---|---|
| スキル | COBOL |
| 勤務地 | 東京都内 , 東京都23区 , 新宿区 |
| 勤務形態 | 出社勤務 |
550,000円
| 職種 | 業務アプリケーションエンジニア |
|---|---|
| スキル | VB.NET , ORACLE , PL/SQL , UNIX / Linux , Shell , 上流・コンサルティング |
| 勤務地 | 東京都内 , 東京都23区 , 千代田区 |
| 勤務形態 | 出社・リモートワーク併用 |
~ 1,200,000円
| 職種 | プロジェクトマネージャ |
|---|---|
| スキル | PM/PMO |
| 勤務地 | 東京都内 , 東京都23区 , 新宿区 |
| 勤務形態 | 出社・リモートワーク併用 |
700,000円~
| 職種 | その他 |
|---|---|
| スキル | SAP/ABAP , BIツール |
| 勤務地 | 東京都内 , 東京都23区 , 中央区 |
| 勤務形態 | 出社勤務 |
待遇面で業界No.1
業界のパイオニアとして、平成8年から約30年間、
フリーエンジニアの方々への案件紹介を
積極的に行ってきました。
エンジニアルームでは女性の担当者が多く、
他社にはないきめ細かなヒアリングや
フォローと対応をモットーとしています。
報酬のお支払いは業界平均より短い
末締め翌月20日払い。
手数料は一切掛かりません。
登録までの往復交通費を
当社が負担いたしますので
安心してご来社ください(上限2,000円)。
「東銀座駅」より徒歩30秒という好アクセス。
大通りに面していてわかりやすく、
初めてお越しいただく際も安心です。
フリーエンジニアには欠かせない
確定申告の手続きを徹底サポートいたします。
勿論、無料にて。

| 金額 | 600,000円 前後 |
|---|---|
| スキル | COBOL |
| 勤務地 | 西東京エリア |
| 勤務形態 | 出社・リモートワーク併用 |

| 金額 | 600,000円~ |
|---|---|
| スキル | Java , SQL |
| 勤務地 | 東京都内 , 東京都23区 , 港区 |
| 勤務形態 | 出社・リモートワーク併用 |

| 金額 | 650,000円~ |
|---|---|
| スキル | C / C++ |
| 勤務地 | 神奈川県 |
| 勤務形態 | 出社・リモートワーク併用 |

| 金額 | 500,000円~ |
|---|---|
| スキル | SQL , PL/SQL |
| 勤務地 | 東京都内 , 東京都23区 , 渋谷区 |
| 勤務形態 | 出社・リモートワーク併用 |

| 金額 | ~ 650,000程度 |
|---|---|
| スキル | Java , C# / C#.NET , AWS , マイグレーション |
| 勤務地 | 東京都港区 (JR山手線,JR京浜東北線) |
| 勤務形態 | 出社勤務 |

| 金額 | ~ 650,000程度 |
|---|---|
| スキル | AWS , 上流・コンサルティング , 運用・サポート |
| 勤務地 | 東京都新宿区 (JR山手線,JR中央本線,JR中央線,JR中央・総武線等) |
| 勤務形態 | 出社・リモートワーク併用 |

| 金額 | 600,000円~ |
|---|---|
| スキル | C# / C#.NET |
| 勤務地 | 東京都内 , 東京都23区 , 中野区 |
| 勤務形態 | フルリモートワーク |

| 金額 | 800,000円 |
|---|---|
| スキル | UNIX / Linux , Windows , AWS , Azure |
| 勤務地 | 東京都内 , 東京都23区 , 港区 |
| 勤務形態 | 出社・リモートワーク併用 |

| 金額 | ~ 650,000程度 |
|---|---|
| スキル | Java , Spring , AWS |
| 勤務地 | 東京都港区 (JR山手線,JR京浜東北線) |
| 勤務形態 | 出社勤務 |

| 金額 | ~ 750,000程度 |
|---|---|
| スキル | Java , Spring , AWS , React , TypeScript |
| 勤務地 | 東京都港区 (JR山手線,JR京浜東北線) |
| 勤務形態 | 出社勤務 |

| 金額 | 500,000円~ |
|---|---|
| スキル | PL/SQL |
| 勤務地 | 東京都内 , 東京都23区 , 渋谷区 |
| 勤務形態 | 出社・リモートワーク併用 |

| 金額 | 600,000円 |
|---|---|
| スキル | SQL , UNIX / Linux , AWS , テスト設計 , テスト作業 |
| 勤務地 | 在宅 |
| 勤務形態 | 出社・リモートワーク併用 |

| 金額 | 750,000円 |
|---|---|
| スキル | SQL , AWS , JavaScript , UI/UXデザイン , テスト作業 |
| 勤務地 | 在宅 |
| 勤務形態 | フルリモートワーク |

| 金額 | 650,000円 |
|---|---|
| スキル | AWS |
| 勤務地 | 在宅 |
| 勤務形態 | フルリモートワーク |

| 金額 | 650,000円 前後 |
|---|---|
| スキル | React |
| 勤務地 | 在宅 |
| 勤務形態 | フルリモートワーク |

| 金額 | 700,000円~ |
|---|---|
| スキル | C / C++ , Unity |
| 勤務地 | 東京都内 , 東京都23区 , 中野区 |
| 勤務形態 | 出社・リモートワーク併用 |

| 金額 | 600,000円~ |
|---|---|
| スキル | |
| 勤務地 | 東京都内 , 東京都23区 , 渋谷区 , 在宅勤務 |
| 勤務形態 | 出社・リモートワーク併用 |

| 金額 | ~ 650,000程度 |
|---|---|
| スキル | Java , Spring |
| 勤務地 | 東京都港区 (JR山手線,JR京浜東北線) |
| 勤務形態 | 出社・リモートワーク併用 |

| 金額 | ~ 500,000円程度 |
|---|---|
| スキル | Java , JavaScript , マイグレーション |
| 勤務地 | 東京都港区 (JR山手線,JR京浜東北線) |
| 勤務形態 | フルリモートワーク |

| 金額 | 600,000円~ |
|---|---|
| スキル | PHP |
| 勤務地 | 東京都内 , 東京都23区 , 江東区 , 在宅勤務 |
| 勤務形態 | 出社・リモートワーク併用 |