Tableau開発(BIツール)
- お気に入り
- 興味のある案件をお気に入り登録することで「まとめてエントリー」できます!
- 金額帯
- 550,000円~
- 勤務地
- 神奈川県 横浜市 ※リモート併用
- 最寄駅
- 各線 / 横浜駅
- 言語・スキル
- BIツール
- 案件内容
- 【Tableau開発】◇
・製造業の企業グループ内のサービスをTableau化する案件です。
- 必要となる経験
- 【必要スキル】
・Tableauの開発経験
- 勤務形態
- 出社・リモートワーク併用
金額 | 550,000円~ |
---|---|
契約期間 | 2023年1月~ |
稼働時間 | 140h~180h |
職種 | 業務アプリケーションエンジニア |
ポジション | システムエンジニア |
業界・業種 | 製造業 |
契約形態 | 業務委託, 契約社員 |
面談回数 | 1回 |
備考 | ■キャッチアップ後にリモート併用となります。 ■稼働は安定しています。 ※金額は目安となり、ご経験やスキルにより変動する可能性がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。 ※当社への登録面談はオンライン面談にて実施しております。まずはお気軽にご登録ください。 |
※案件は状況により、予告なく募集終了となる場合がございます。予めご了承ください。