企業向け業務効率化ツールの開発(Excel・AccessVBA)
- お気に入り
- 興味のある案件をお気に入り登録することで「まとめてエントリー」できます!
- 金額帯
- 450,000円~
- 勤務地
- 東京都品川区
- 最寄駅
- 東京都品川区
- 言語・スキル
- VBA
- 案件内容
- 【企業向け業務効率化ツールの開発】♭
・経理処理に関するツール作成、業務効率化のためのツール作成をご担当いただきます。
・要件のヒアリングを行い、それに基づき開発、試験を行っていただきます。
- 必要となる経験
- 【必要スキル】
・Access、ExcelVBAでのツール、アプリケーション開発経験
・PostgreSQL、Access経験
- 勤務形態
- 出社開始のリモートワーク
金額 | ~480,000円 |
---|---|
契約期間 | 即日または2023年10月~長期 |
稼働時間 | 160H前後 |
職種 | 業務アプリケーションエンジニア |
ポジション | システムエンジニア |
業界・業種 | 通信系 |
クライアント | 非公開 |
契約形態 | 業務委託, 契約社員 |
面談回数 | 1回 |
備考 | ■初日出社していただき、PCセットアップなどを行います。 翌日からリモートワークを想定しています。 現場での作業が必要となった際には出社して作業を行っていただきます。 ※週5勤務(月~金曜日)の案件となります。 ※当社への登録面談はオンライン面談にて実施しております。まずはお気軽にご登録ください。 ※案件に対する顧客面談につきましては、対面で実施する可能性がございます。予めご了承ください。 ※金額はご経験年数やスキルにより前後する可能性がございます。 |
※案件は状況により、予告なく募集終了となる場合がございます。予めご了承ください。