金融企業向けデータ抽出業務(SQL)
- お気に入り
- 興味のある案件をお気に入り登録することで「まとめてエントリー」できます!
- 金額帯
- 700,000円〜
- 勤務地
- 東京都江東区
- 最寄駅
- 東京都江東区 ※有楽町線沿線
- 言語・スキル
- SQL
- 案件内容
- 【金融企業向けデータ抽出業務】♭
・クライアントの要件に基づいたデータ抽出業務
・データ抽出方法やデータ定義の検討
- 必要となる経験
- 【必要スキル】
・SQLを用いたデータ抽出経験
・マーケティングや会計に関する知見
・SAS経験
- 勤務形態
- -
金額 | 700,000円~750,000円 |
---|---|
契約期間 | 即日~長期 |
稼働時間 | 160H前後 |
職種 | データアナリスト |
ポジション | システムエンジニア |
業界・業種 | 金融系 |
クライアント | 非公開 |
契約形態 | 業務委託, 契約社員 |
面談回数 | 2回 |
備考 | ■就業時間 9:00~18:00 ■複数名募集 ■週3、4日稼働をご希望の方もご相談ください。 ※当社への登録面談はオンライン面談にて実施しております。まずはお気軽にご登録ください。 ※案件に対する顧客面談につきましては、対面で実施する可能性がございます。予めご了承ください。 ※金額はご経験年数やスキルにより前後する可能性がございます。 |
※案件は状況により、予告なく募集終了となる場合がございます。予めご了承ください。